<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noverca &#187; Sondaggi</title>
	<atom:link href="http://blog.noverca.it/tag/sondaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.noverca.it</link>
	<description>Extended Life</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati del sondaggio &#8220;che tariffa ti piacerebbe&#8221;</title>
		<link>http://blog.noverca.it/2009/10/21/risultati-del-sondaggio-che-tariffa-ti-piacerebbe/</link>
		<comments>http://blog.noverca.it/2009/10/21/risultati-del-sondaggio-che-tariffa-ti-piacerebbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[noverca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noverca.it/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Pare che il sondaggio che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sia stato particolarmente gradito, considerando il fatto che ha raccolto ben 601 risposte. Alla prima domanda, relativa al tipo di tariffa preferita per le chiamate, il 91% dei partecipanti ha risposto che preferisce avere una totalità di minuti/mese da usare come preferisce pagando un canone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="sondaggio 01 noverca" src="http://blog.noverca.it/wp-content/uploads/2009/10/sondaggio-01-noverca.png" alt="sondaggio 01 noverca" width="445" height="570" />Pare che <a href="http://blog.noverca.it/2009/10/14/che-tipo-di-tariffa-ti-piacerebbe/">il sondaggio</a> che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sia stato particolarmente gradito, considerando il fatto che ha raccolto ben 601 risposte.</p>
<p>Alla prima domanda, relativa al <strong>tipo di tariffa preferita per le chiamate</strong>, il 91% dei partecipanti ha risposto che preferisce avere una totalità di minuti/mese da usare come preferisce pagando un canone mensile più alto invece che avere una tariffa flat con limitazioni di orario e un piccolo canone ridotto.</p>
<p>Alla seconda domanda, relativa alla <strong>durata media delle chiamate</strong>, il 96% dei partecipanti ha dichiarato di effettuare soprattutto chiamate frequenti e brevi; il 2% chiamate poco frequenti ma molto lunghe ed il 3% poche chiamate brevi e molte telefonate lunghe.</p>
<p>Infine, alla terza domanda, inerente all&#8217;opportunità di avere a disposizione una <strong>tariffa speciale verso un numero specifico</strong> l&#8217;84% dei votanti è disposto a pagare un canone mensile per questa opzione; il 10% è interessato a questa opzione ma non è disposto al pagamento del canone settimanale mentre il 6% non è interessato a questa opportunità.</p>
<p>Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e vi assicuriamo che terremo conto delle vostre opinioni, al fine di fornirvi un servizio capace di soddisfare il più possibile le vostre esigenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noverca.it/2009/10/21/risultati-del-sondaggio-che-tariffa-ti-piacerebbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: che tipo di tariffa ti piacerebbe</title>
		<link>http://blog.noverca.it/2009/10/14/che-tipo-di-tariffa-ti-piacerebbe/</link>
		<comments>http://blog.noverca.it/2009/10/14/che-tipo-di-tariffa-ti-piacerebbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[noverca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.noverca.it/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Per offrirti un servizio sempre più adatto alle tue esigenze, oggi Nòverca propone un sondaggio per conoscere meglio le abitudini degli utenti. La compilazione del sondaggio è veloce e non richiede alcuna registrazione e nemmeno l&#8217;inserimento di dati personali. IL SONDAGGIO E&#8217; STATO CHIUSO ALLE ORE 12 DEL 20/10/2009 Caricamento in corso&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per offrirti un servizio sempre più adatto alle tue esigenze, oggi Nòverca propone un sondaggio per conoscere meglio le abitudini degli utenti. La compilazione del sondaggio è veloce e non richiede alcuna registrazione e nemmeno l&#8217;inserimento di dati personali.</p>
<p><strong>IL SONDAGGIO E&#8217; STATO CHIUSO ALLE ORE 12 DEL 20/10/2009</strong><br />
<br style="clear:both;" /><br style="clear:both;" /></p>
<p>Caricamento in corso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.noverca.it/2009/10/14/che-tipo-di-tariffa-ti-piacerebbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

